緊湊型模塊化設(shè)計(jì) 可拆卸操作面板 | 導(dǎo)軌安裝 可插拔式I/O端子 | 穿墻安裝 重載/輕載可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號(hào) - 無(wú)操作面板(帶防塵蓋) (單相AC 200…240V, -10/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005395 | VFC3610-0K40-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 2.4 A | - | B | 95 | 166 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005396 | VFC3610-0K75-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 4.1 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005397 | VFC3610-1K50-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 7.3 A | - | C | 95 | 206 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005398 | VFC3610-2K20-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 10.1 A | - | D | 120 | 231 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號(hào) - 無(wú)操作面板(帶防塵蓋) (三相AC 380…480V, -15/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005399 | VFC3610-0K40-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 1.3 A | - | B | 95 | 166 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005400 | VFC3610-0K75-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 2.3 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005401 | VFC3610-1K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 4.0 A | - | C | 95 | 206 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005402 | VFC3610-2K20-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 5.6 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005403 | VFC3610-3K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 3.00 kW, 7.4 A | - | D | 120 | 231 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005404 | VFC3610-4K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 4.00 kW, 9.7 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005405 | VFC3610-5K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 5.50 kW, 12.7 A | 7.50 kW, 16.8 A | E | 130 | 243 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005406 | VFC3610-7K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 7.50 kW, 16.8 A | 11.0 kW, 24.3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005407 | VFC3610-11K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 11.0 kW, 24.3 A | 15.0 kW, 32.4A | F | 150 | 283 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005408 | VFC3610-15K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 15.0 kW, 32.4 A | 18.5 kW, 39.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005409 | VFC3610-18K5-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 18.5 kW, 39.2 A | 22.0 kW, 45.0 A | G | 165 | 315 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006276 | VFC3610-22K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 22.0 kW, 45.0 A | 30.0 kW, 60.8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號(hào) - LED顯示操作面板 (單相AC 200…240V, -10/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005373 | VFC3610-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 2.4 A | - | B | 95 | 166 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005374 | VFC3610-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 4.1 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005375 | VFC3610-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 7.3 A | - | C | 95 | 206 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005376 | VFC3610-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 10.1 A | - | D | 120 | 231 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號(hào) - LED顯示操作面板 (三相AC 380…480V, -15/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005377 | VFC3610-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 1.3 A | - | B | 95 | 166 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005378 | VFC3610-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 2.3 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005379 | VFC3610-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 4.0 A | - | C | 95 | 206 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005380 | VFC3610-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 5.6 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005381 | VFC3610-3K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 3.00 kW, 7.4 A | - | D | 120 | 231 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005382 | VFC3610-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 4.00 kW, 9.7 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005095 | VFC3610-5K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 5.50 kW, 12.7 A | 7.50 kW, 16.8 A | E | 130 | 243 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005096 | VFC3610-7K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 7.50 kW, 16.8 A | 11.0 kW, 24.3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005097 | VFC3610-11K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 11.0 kW, 24.3 A | 15.0 kW, 32.4A | F | 150 | 283 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005098 | VFC3610-15K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 15.0 kW, 32.4 A | 18.5 kW, 39.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005383 | VFC3610-18K5-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 18.5 kW, 39.2 A | 22.0 kW, 45.0 A | G | 165 | 315 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912006277 | VFC3610-22K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 22.0 kW, 45.0 A | 30.0 kW, 60.8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上所有價(jià)格均為不含稅價(jià) |