緊湊型模塊化設(shè)計(jì) 導(dǎo)軌安裝 穿墻安裝 可拆卸操作面板 可插拔式I/O端子 重載/輕載可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號(hào) - LED顯示操作面板 (單相AC 200…240V, -10/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007367 | VFC3610-0K40-1P2-MNA-7P-00002-NNNN | 0.40 kW, 2.4 A | - | B | 95 | 166 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007368 | VFC3610-0K75-1P2-MNA-7P-00002-NNNN | 0.75 kW, 4.1 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007369 | VFC3610-1K50-1P2-MNA-7P-00002-NNNN | 1.50 kW, 7.3 A | - | C | 95 | 206 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007370 | VFC3610-2K20-1P2-MNA-7P-00002-NNNN | 2.20 kW, 10.1 A | - | D | 120 | 231 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號(hào) - 最高輸出頻率1000Hz (三相AC 380…480V, -15/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007371 | VFC3610-0K40-3P4-MNA-7P-00002-NNNN | 0.40 kW, 1.3 A | - | B | 95 | 166 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007372 | VFC3610-0K75-3P4-MNA-7P-00002-NNNN | 0.75 kW, 2.3 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007373 | VFC3610-1K50-3P4-MNA-7P-00002-NNNN | 1.50 kW, 4.0 A | - | C | 95 | 206 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007374 | VFC3610-2K20-3P4-MNA-7P-00002-NNNN | 2.20 kW, 5.6 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007375 | VFC3610-3K00-3P4-MNA-7P-00002-NNNN | 3.00 kW, 7.4 A | - | D | 120 | 231 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007376 | VFC3610-4K00-3P4-MNA-7P-00002-NNNN | 4.00 kW, 9.7 A | - | 請(qǐng)咨詢區(qū)域銷(xiāo)售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007377 | VFC3610-5K50-3P4-MNA-7P-00002-NNNN | 5.50 kW, 12.7 A | 7.50 kW, 16.8 A | E | 130 | 243 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007378 | VFC3610-7K50-3P4-MNA-7P-00002-NNNN | 7.50 kW, 16.8 A | 11.0 kW, 24.3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007379 | VFC3610-11K0-3P4-MNA-7P-00002-NNNN | 11.0 kW, 24.3 A | 15.0 kW, 32.4A | F | 150 | 283 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007380 | VFC3610-15K0-3P4-MNA-7P-00002-NNNN | 15.0 kW, 32.4 A | 18.5 kW, 39.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007381 | VFC3610-18K5-3P4-MNA-7P-00002-NNNN | 18.5 kW, 39.2 A | 22.0 kW, 45.0 A | G | 165 | 315 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007382 | VFC3610-22K0-3P4-MNA-7P-00002-NNNN | 22.0 kW, 45.0 A | 30.0 kW, 60.8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上所有價(jià)格均為不含稅價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFC 5610 變頻器 全新高性能機(jī)械類(lèi)應(yīng)用 |