高性能矢量控制 轉(zhuǎn)速跟蹤 | 低頻震蕩抑制技術(shù) 瞬停不停 | 過勵磁控制 多種通訊方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號 - 無操作面板(帶防塵蓋) (單相AC 200…240V, -10/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005410 | VFC5610-0K40-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 2.4 A | - | B | 95 | 166 | 159 | ¥ | 1,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005411 | VFC5610-0K75-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 4.1 A | - | ¥ | 1,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005412 | VFC5610-1K50-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 7.3 A | - | C | 95 | 206 | 162 | ¥ | 1,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005413 | VFC5610-2K20-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 10.1 A | - | D | 120 | 231 | 167 | ¥ | 2,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號 - 無操作面板(帶防塵蓋) (三相AC 380…480V, -15/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005414 | VFC5610-0K40-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 1.3 A | - | B | 95 | 166 | 159 | ¥ | 1,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005415 | VFC5610-0K75-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 2.3 A | - | ¥ | 1,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005416 | VFC5610-1K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 4.0 A | - | C | 95 | 206 | 162 | ¥ | 2,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005417 | VFC5610-2K20-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 5.6 A | - | ¥ | 2,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005418 | VFC5610-3K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 3.00 kW, 7.4 A | - | D | 120 | 231 | 167 | ¥ | 2,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005419 | VFC5610-4K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 4.00 kW, 9.7 A | - | ¥ | 2,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005420 | VFC5610-5K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 5.50 kW, 12.7 A | 7.50 kW, 16.8 A | E | 130 | 243 | 225 | ¥ | 3,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005421 | VFC5610-7K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 7.50 kW, 16.8 A | 11.0 kW, 24.3 A | ¥ | 3,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005422 | VFC5610-11K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 11.0 kW, 24.3 A | 15.0 kW, 32.4 A | F | 150 | 283 | 225 | ¥ | 5,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005423 | VFC5610-15K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 15.0 kW, 32.4 A | 18.5 kW, 39.2 A | ¥ | 6,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005424 | VFC5610-18K5-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 18.5 kW, 39.2 A | 22.0 kW, 45.0 A | G | 165 | 315 | 233 | ¥ | 8,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005973 | VFC5610-22K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 22.0 kW, 45.0 A | 30.0 kW, 60.8 A | ¥ | 9,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005974 | VFC5610-30K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 30.0 kW, 60.8 A | 37.0 kW, 73.7 A | H | 250 | 510 | 264 | ¥ | 11,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005975 | VFC5610-37K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 37.0 kW, 73.7 A | 45.0 kW, 89.0 A | ¥ | 13,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005976 | VFC5610-45K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 45.0 kW, 89.0 A | 55.0 kW, 108 A | I | 265 | 585 | 317 | ¥ | 16,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005977 | VFC5610-55K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 55.0 kW, 108 A | 75.0 kW, 147 A | ¥ | 19,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005978 | VFC5610-75K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 75.0 kW, 147 A | 90.0 kW, 176 A | J | 325 | 760 | 334 | ¥ | 24,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005979 | VFC5610-90K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 90.0 kW, 176 A | 110 kW, 212 A | ¥ | 29,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007193 | VFC5610-110K-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 110 kW, 211A | 132 kW, 253A | K | 385 | 923 | 342 | 請咨詢區(qū)域銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912007194 | VFC5610-132K-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 132 kW, 253A | 160 kW, 303A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007195 | VFC5610-160K-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 160 kW, 303A | 185 kW, 351A | L | 480 | 1030 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號 - LED操作面板 (單相AC 200…240V, -10/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005384 | VFC5610-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 2.4 A | - | B | 95 | 166 | 167 | ¥ | 1,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005385 | VFC5610-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 4.1 A | - | ¥ | 1,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005386 | VFC5610-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 7.3 A | - | C | 95 | 206 | 170 | ¥ | 2,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005387 | VFC5610-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 10.1 A | - | D | 120 | 231 | 175 | ¥ | 2,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號 - LED操作面板 (三相AC 380…480V, -15/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機(jī)箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912005388 | VFC5610-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.40 kW, 1.3 A | - | B | 95 | 166 | 167 | ¥ | 1,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005389 | VFC5610-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.75 kW, 2.3 A | - | ¥ | 1,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005390 | VFC5610-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 1.50 kW, 4.0 A | - | C | 95 | 206 | 170 | ¥ | 2,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005391 | VFC5610-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 2.20 kW, 5.6 A | - | ¥ | 2,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005392 | VFC5610-3K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 3.00 kW, 7.4 A | - | D | 120 | 231 | 175 | ¥ | 2,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005393 | VFC5610-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 4.00 kW, 9.7 A | - | ¥ | 2,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005103 | VFC5610-5K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 5.50 kW, 12.7 A | 7.50 kW, 16.8 A | E | 130 | 243 | 233 | ¥ | 3,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005104 | VFC5610-7K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 7.50 kW, 16.8 A | 11.0 kW, 24.3 A | ¥ | 3,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005105 | VFC5610-11K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 11.0 kW, 24.3 A | 15.0 kW, 32.4 A | F | 150 | 283 | 233 | ¥ | 5,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005106 | VFC5610-15K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 15.0 kW, 32.4 A | 18.5 kW, 39.2 A | ¥ | 6,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005394 | VFC5610-18K5-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 18.5 kW, 39.2 A | 22.0 kW, 45.0 A | G | 165 | 315 | 241 | ¥ | 8,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005966 | VFC5610-22K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 22.0 kW, 45.0 A | 30.0 kW, 60.8 A | ¥ | 9,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005967 | VFC5610-30K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 30.0 kW, 60.8 A | 37.0 kW, 73.7 A | H | 250 | 510 | 272 | ¥ | 11,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005968 | VFC5610-37K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 37.0 kW, 73.7 A | 45.0 kW, 89.0 A | ¥ | 13,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005969 | VFC5610-45K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 45.0 kW, 89.0 A | 55.0 kW, 108 A | I | 265 | 585 | 325 | ¥ | 16,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005970 | VFC5610-55K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 55.0 kW, 108 A | 75.0 kW, 147 A | ¥ | 19,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005971 | VFC5610-75K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 75.0 kW, 147 A | 90.0 kW, 176 A | J | 325 | 760 | 342 | ¥ | 25,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R912005972 | VFC5610-90K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 90.0 kW, 176 A | 110 kW, 212 A | ¥ | 29,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007196 | VFC5610-110K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 110 kW, 211A | 132 kW, 253A | K | 385 | 923 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007197 | VFC5610-132K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 132 kW, 253A | 160 kW, 303A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007198 | VFC5610-160K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 160 kW, 303A | 185 kW, 351A | L | 480 | 1030 | 360 | 請咨詢區(qū)域銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R912007686 | VFC5610-185K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 185 kW, 351A | 200 kW, 380A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007687 | VFC5610-200K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 200 kW, 380A | 220 kW, 411A | M | 595 | 1337 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007688 | VFC5610-220K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 220 kW, 411A | 250 kW, 467A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上所有價格均為不含稅價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFC 5610 變頻器穿墻安裝 |